Simple, no-surprise pricing.

Country Call from (per minute) Call to (per minute) SMS to SMS from
United States $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Afghanistan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Albania $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Algeria $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
American Samoa $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Andorra $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Angola $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Anguilla $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Antarctica $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Antigua and Barbuda $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Argentina $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Armenia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Aruba $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Australia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Austria $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Azerbaijan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Bahamas $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Bahrain $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Bangladesh $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Barbados $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Belarus $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Belgium $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Belize $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Benin $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Bermuda $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Bhutan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Bolivia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Bosnia and Herzegovina $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Botswana $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Brazil $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
British Indian Ocean Territory $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
British Virgin Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Brunei $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Bulgaria $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Burkina Faso $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Burundi $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Cambodia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Cameroon $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Canada $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Cape Verde $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Cayman Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Central African Republic $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Chad $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Chile $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
China $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Christmas Island $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Cocos Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Colombia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Comoros $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Cook Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Costa Rica $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Croatia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Cuba $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Curacao $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Cyprus $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Czech Republic $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Democratic Republic of the Congo $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Denmark $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Djibouti $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Dominica $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Dominican Republic $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
East Timor $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Ecuador $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Egypt $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
El Salvador $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Equatorial Guinea $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Eritrea $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Estonia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Ethiopia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Falkland Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Faroe Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Fiji $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Finland $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
France $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
French Polynesia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Gabon $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Gambia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Georgia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Germany $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Ghana $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Gibraltar $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Greece $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Greenland $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Grenada $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Guam $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Guatemala $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Guernsey $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Guinea $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Guinea-Bissau $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Guyana $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Haiti $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Honduras $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Hong Kong $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Hungary $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Iceland $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
India $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Indonesia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Iran $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Iraq $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Ireland $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Isle of Man $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Israel $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Italy $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Ivory Coast $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Jamaica $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Japan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Jersey $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Jordan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Kazakhstan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Kenya $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Kiribati $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Kosovo $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Kuwait $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Kyrgyzstan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Laos $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Latvia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Lebanon $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Lesotho $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Liberia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Libya $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Liechtenstein $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Lithuania $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Luxembourg $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Macao $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Macedonia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Madagascar $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Malawi $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Malaysia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Maldives $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Mali $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Malta $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Marshall Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Mauritania $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Mauritius $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Mayotte $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Mexico $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Micronesia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Moldova $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Monaco $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Mongolia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Montenegro $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Montserrat $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Morocco $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Mozambique $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Myanmar $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Namibia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Nauru $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Nepal $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Netherlands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Netherlands Antilles $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
New Caledonia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
New Zealand $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Nicaragua $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Niger $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Nigeria $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Niue $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
North Korea $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Northern Mariana Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Norway $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Oman $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Pakistan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Palau $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Palestine $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Panama $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Papua New Guinea $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Paraguay $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Peru $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Philippines $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Pitcairn $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Poland $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Portugal $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Puerto Rico $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Qatar $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Republic of the Congo $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Reunion $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Romania $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Russia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Rwanda $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Saint Barthelemy $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Saint Helena $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Saint Kitts and Nevis $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Saint Lucia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Saint Martin $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Saint Pierre and Miquelon $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Saint Vincent and the Grenadines $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Samoa $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
San Marino $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Sao Tome and Principe $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Saudi Arabia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Senegal $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Serbia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Seychelles $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Sierra Leone $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Singapore $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Sint Maarten $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Slovakia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Slovenia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Solomon Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Somalia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
South Africa $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
South Korea $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
South Sudan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Spain $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Sri Lanka $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Sudan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Suriname $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Svalbard and Jan Mayen $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Swaziland $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Sweden $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Switzerland $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Syria $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Taiwan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Tajikistan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Tanzania $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Thailand $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Togo $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Tokelau $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Tonga $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Trinidad and Tobago $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Tunisia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Turkey $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Turkmenistan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Turks and Caicos Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Tuvalu $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
U.S. Virgin Islands $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Uganda $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Ukraine $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
United Arab Emirates $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
United Kingdom $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Uruguay $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Uzbekistan $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Vanuatu $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Vatican $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Venezuela $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Vietnam $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Wallis and Futuna $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Western Sahara $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Yemen $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Zambia $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
Zimbabwe $0.000 $0.01 $0.000 $0.000
© 2023 Solved Capital LLC
Home Pricing Terms Privacy
hello@zenphone.co